ONEPIECE図鑑「VIVRE CARD」にて、
現時点で発売済みのキャラクターをナンバー順(初登場順)に一覧化したものです。随時更新予定。
商品展開が最後まで行く頃には、ONEPIECE登場キャラクターを網羅したリストが完成している事だと思う。
そのキャラのカードがどのセットに入っているかも併記してあるので、
「あのキャラのカードもう出てるかな?」
「あのキャラのカードを手に入れるにはどのセットを買えば良いんだろう」
などと思った時にでも、F3キーで検索するなどすると役立つかもしれない。
・キャラクター名の後に(EX)表記のあるものは、「EX CHARACTERS」カードとして登場しているキャラクター。
(「EX CHARACTERS」:1キャラクターの情報を1枚のカードに記載したものではなく、多数のキャラクターを纏めて1枚のカードにしたもの。キャラ単独のカードに比べ、個々の情報量は少ない。)
・各キャラクターのカードが収録されたセットの表記には、下記の様な便宜上の略称を用いています。
【ST1】スターターセットVol.1/【ST2】スターターセットVol.2/【ST3】スターターセットVol.3/【東】“東の海”の猛者達!!/【アー】アーロン一味とココヤシ村の人々/【砂】砂の王国・アラバスタの精鋭!!/【BW】結集!秘密結社バロックワークス/【空島】秘境・空島の住人達!!/【神】シャンドラの戦士VS神の軍勢!!/【GC】世界一の船大工!ガレーラカンパニー!!/【CP9】“闇の正義”の執行人!CP9!!/【スリラ】悪夢!スリラーバークの怪人達!!【超新星】集結!“超新星”!!/【ID】インペルダウンの番人VS囚人達!!/【白ひげ】“四皇”白ひげ海賊団!!/【海底】海底の楽園・魚人島の住人達!!/【魚人】暴走!新魚人海賊団!!/【PH】パンクハザードの脅威!!/【ドンキ】恐怖の支配者!ドンキホーテファミリー!!/【闘士】激突!コロシアムの闘士達!!/【ミンク】天性の戦士!モコモ公国のミンク族!!/【ジェルマ】“北の海”の戦争屋・ジェルマ66!!/【B・M】“四皇”ビッグ・マム海賊団!!/【プロモ】雑誌特典など/【IND】インデックスセット
・誤字ったりミスったりしてても特に責任は持てません。
でも教えてくれたら直すよ。
ナンバー | キャラクター名 | 収録セット |
---|---|---|
0001 | モンキー・D・ルフィ | ST1 |
0001 | モンキー・D・ルフィ(age17) | ST1 |
0001 | ルフィ太郎 | プロモ IND |
0001 | ルフィ太郎(新) | ST3 |
0001 | モンキー・D・ルフィ(age7) | IND |
0002 | ロロノア・ゾロ | ST1 |
0002 | ロロノア・ゾロ(age19) | ST1 |
0002 | ゾロ十郎 | プロモ IND |
0002 | ゾロ十郎(新) | ST3 |
0003 | ナミ | ST1 |
0003 | ナミ(age18) | アー |
0003 | おナミ | ST3 |
0004 | ウソップ | ST1 |
0004 | ウソップ(age17) | 東 |
0004 | ウソ八 | ST3 |
0005 | サンジ | ST1 |
0005 | サンジ(age19) | 東 |
0005 | サン五郎 | ST3 |
0005 | おそばマスク | ST3 |
0006 | トニートニー・チョッパー | ST1 |
0006 | トニートニー・チョッパー(age15) | 砂 |
0006 | チョパえもん | ST3 |
0007 | ニコ・ロビン | ST1 |
0007 | ニコ・ロビン(age28) | BW |
0007 | おロビ | ST3 |
0008 | フランキー | ST1 |
0008 | フランキー(age34) | GC |
0008 | フランキー将軍 | 魚人 |
0008 | フラの介 | ST3 |
0009 | ブルック | ST1 |
0009 | ブルック(age88) | スリラ |
0009 | ホネ吉 | ST3 |
0010 | ジンベエ | 白ひげ |
0010 | ジンベエ(ワノ国) | ST3 |
0011 | ゴーイング・メリー号 | ST2 |
0012 | サウザンド・サニー号 | ST2 |
0013 | ネフェルタリ・ビビ | 砂 |
0014 | ゴール・D・ロジャー | ST1 |
0015 | アンジョウ(EX) | ST1 |
0016 | モンスター(EX) | ST1 |
0017 | シャンクス | ST1 |
0018 | ラッキー・ルウ | ST1 |
0019 | ヤソップ | ST1 |
0020 | ベン・ベックマン | ST1 |
0021 | MIKIO ITOO(EX) | ST1 |
0022 | マキノ | ST1 |
0023 | ヒグマ | ST1 |
0024 | ギョルさん(EX) | ST1 |
0025 | チキンおばさん(EX) | ST1 |
0026 | ウープ・スラップ(EX) | ST1 |
0027 | 近海の主(EX) | ST1 |
0028 | コビー | ST1 |
0029 | アルビダ | ST1 |
0030 | ヘッポコ(EX) | ST1 |
0031 | ペッポコ(EX) | ST1 |
0032 | ポッポコ(EX) | ST1 |
0033 | リカ(EX) | ST1 |
0034 | ヘルメッポ | ST1 |
0035 | ソーロ(EX) | ST1 |
0036 | リリカ(EX) | 東 |
0037 | モーガン | ST1 |
0038 | ロッカク中尉(EX) | 東 |
0039 | ウッカリー三等兵(EX) | 東 |
0040 | くいな | ST1 |
0041 | コウシロウ | ST1 |
0042 | リッパー中佐(EX) | 東 |
0043 | 怪鳥ピンキー(EX) | 東 |
0044 | 綱渡りフナンボローズ(EX) | 東 |
0045 | 怪力ドミンゴス(EX) | 東 |
0046 | バギー | ST1 |
0047 | どーも君(EX) | 東 |
0048 | 軽業フワーズ(EX) | 東 |
0049 | モージ | ST1 |
0050 | リッチー | ST1 |
0051 | シュシュ | ST1 |
0052 | ブードル | ST1 |
0053 | ホッカー(EX) | 東 |
0054 | ポロ(EX) | 東 |
0055 | カバジ | ST1 |
0056 | ココックス(EX) | 東 |
0057 | ガイモン | アー |
0058 | モーニン(EX) | アー |
0059 | にんじん | 東 |
0060 | ピーマン | 東 |
0061 | たまねぎ | 東 |
0062 | クロ | 東 |
0063 | カヤ | 東 |
0064 | 門番(EX) | アー |
0065 | メリー(EX) | アー |
0066 | ジャンゴ | 東 |
0067 | シャム | 東 |
0068 | ブチ | 東 |
0069 | ヌギレ・ヤイヌ(EX) | アー |
0070 | バンキーナ(EX) | アー |
0071 | ヨサク | アー |
0072 | ジョニー | アー |
0073 | フルボディ | BW |
0074 | モッツェルおじさん(EX) | アー |
0075 | ムーディ(EX) | アー |
0076 | ゼフ | 東 |
0077 | バッチー(EX) | アー |
0078 | パティ | 東 |
0079 | ラインズ一等兵(EX) | アー |
0080 | パンダマン(EX) | アー |
0081 | ギン | 東 |
0082 | カルネ | 東 |
0083 | ロクサーヌ(EX) | アー |
0084 | クリーク | 東 |
0085 | ジュラキュール・ミホーク | 東 |
0086 | パール | 東 |
0087 | アイデアマン(EX) | アー |
0088 | ハッスル(EX) | 砂 |
0089 | クマテ族(EX) | 砂 |
0090 | カギッコ(EX) | 砂 |
0091 | パンサメ(EX) | 砂 |
0092 | ナミ魚人(EX) | 砂 |
0093 | ネズミ | アー |
0094 | アーロン | アー |
0095 | はっちゃん | 海底 |
0096 | チャボ(EX) | 砂 |
0097 | ノジコ | アー |
0098 | ゲンゾウ | アー |
0099 | カネシロ(EX) | 砂 |
0100 | ピサロ(EX) | 砂 |
0101 | モーム | 海底 |
0102 | チュウ | アー |
0103 | クロオビ | アー |
0104 | シオヤキ(EX) | 砂 |
0105 | タケ(EX) | 砂 |
0106 | プリンプリン(EX) | 砂 |
0107 | ベルメール | アー |
0108 | Dr.ナコー(EX) | 砂 |
0109 | マミーミー(EX) | BW |
0110 | サム(EX) | BW |
0111 | 電伝虫(EX) | BW |
0112 | ニュース・クー(EX) | BW |
0113 | ブランニュー | PH |
0114 | ジョン・ジャイアント(EX) | BW |
0115 | パッキー(EX) | BW |
0116 | コゼ(EX) | BW |
0117 | ハンガーさん(EX) | BW |
0118 | いっぽんマツ | アー |
0119 | いっぽんウメ(EX) | BW |
0120 | サピー(EX) | BW |
0121 | マシカク(軍曹)(EX) | BW |
0122 | スモーカー | アー |
0123 | ユウ(EX) | BW |
0124 | たしぎ | アー |
0125 | モンキー・D・ドラゴン | アー |
0126 | ラブーン | 砂 |
0127 | クロッカス | 砂 |
0128 | Mr.9(EX) | 空島 |
0129 | Mr.13(EX) | 空島 |
0130 | ミス・フライデー(EX) | 空島 |
0131 | 雪だるさん(EX) | 空島 |
0132 | スノウクイーン(EX) | 空島 |
0133 | ミス・キャサリーナ(EX) | 空島 |
0134 | Mr.ビーンズ(EX) | 空島 |
0135 | イガラム | 砂 |
0136 | Mr.シミズ(EX) | 空島 |
0137 | ミス・マンデー(EX) | 空島 |
0138 | カルー | 砂 |
0139 | ジェム(Mr.5) | BW |
0140 | ミキータ(ミス・バレンタイン) | BW |
0141 | へのへのうんち(EX) | 空島 |
0142 | ブロントザウルス(EX) | 空島 |
0143 | ルイ・アーノート(EX) | 空島 |
0144 | ブロギー | ST2 |
0145 | ドリー | ST2 |
0146 | サムライ・バッツ(EX) | 神 |
0147 | ギャルディーノ(Mr.3) | BW |
0148 | マリアンヌ(ミス・ゴールデンウィーク) | BW |
0149 | バナナワニ(EX) | 神 |
0150 | Mr.11(EX) | 神 |
0151 | 島食い(EX) | 神 |
0152 | ユキ(EX) | 神 |
0153 | アクマイ(EX) | 神 |
0154 | ワポル | 砂 |
0155 | ハイキングベア(EX) | 神 |
0156 | ネギ熊まりあ(EX) | 神 |
0157 | ドルトン | 砂 |
0158 | ハイパー雪だるさん(EX) | 神 |
0159 | シロラー(EX) | 神 |
0160 | ラパーン(EX) | 神 |
0161 | タマチビ(EX) | 神 |
0162 | Dr.くれは | 砂 |
0163 | ロブソン(EX) | GC |
0164 | チェス | 砂 |
0165 | クロマーリモ | 砂 |
0166 | イッシー20(EX) | GC |
0167 | スノウバード(雪鳥)(EX) | GC |
0168 | Dr.ヒルルク | 砂 |
0169 | タラッサ・ルーカス(EX) | GC |
0170 | ネフェルタリ・コブラ | 砂 |
0171 | ユリカー(EX) | GC |
0172 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) | BW |
0173 | プップー(EX) | GC |
0174 | クロコダイル | BW |
0175 | 海ネコ(EX) | GC |
0176 | ヨシモトさん(EX) | GC |
0177 | ポートガス・D・エース | 白ひげ |
0177 | ポートガス・D・エース(age10) | IND |
0178 | Mr.メロウ(EX) | GC |
0179 | ドロフィー(ミス・メリークリスマス) | BW |
0180 | ベーブ(Mr.4) | BW |
0181 | ザラ(ミス・ダブルフィンガー) | BW |
0182 | ダズ・ボーネス(Mr.1) | BW |
0183 | バンチ(EX) | GC |
0184 | エリマキランナーズ(EX) | GC |
0185 | クンフージュゴン(EX) | GC |
0186 | ワルサギ(EX) | GC |
0187 | サンドラ大トカゲ(EX) | GC |
0188 | マツゲ | BW |
0189 | トト(EX) | GC |
0190 | コーザ | BW |
0191 | おかめ(EX) | GC |
0192 | ナットー(EX) | CP9 |
0193 | ケビ(EX) | CP9 |
0194 | アスワ(EX) | CP9 |
0195 | アゴトギ(EX) | CP9 |
0196 | カッパ(EX) | CP9 |
0197 | ファラフラ(EX) | CP9 |
0198 | エリック(EX) | CP9 |
0199 | ペル | 砂 |
0200 | チャカ | 砂 |
0201 | ウルトラキング(EX) | CP9 |
0202 | コアラ組(EX) | CP9 |
0203 | ハサミ(EX) | CP9 |
0204 | F-ワニ(EX) | CP9 |
0205 | サンドラマレナマズ(EX) | CP9 |
0206 | ストンプ | 砂 |
0207 | イワンX | 砂 |
0208 | カウボーイ | 砂 |
0209 | バーボンJr. | 砂 |
0210 | ケンタロウス | 砂 |
0211 | ヒコイチ | 砂 |
0212 | ラッスー | BW |
0213 | 金魚姫(EX) | CP9 |
0214 | 海イノシシ(EX) | CP9 |
0215 | アロー(EX) | CP9 |
0216 | ヒョウタ(EX) | CP9 |
0217 | バレル(EX) | スリラ |
0218 | ブラーム(EX) | スリラ |
0219 | オクトパ子(EX) | スリラ |
0220 | マッシュ(EX) | スリラ |
0221 | ミス・ファーザーズデー(EX) | スリラ |
0222 | Mr.7(EX) | スリラ |
0223 | Mr.ラブ(EX) | スリラ |
0224 | ヒナ | BW |
0225 | トマトギャング(EX) | スリラ |
0226 | Dr.ホウ(EX) | スリラ |
0227 | テラコッタ(EX) | スリラ |
0228 | ハチマキナマズ村の長老(EX) | スリラ |
0229 | シャイン(EX) | スリラ |
0230 | メイディ(EX) | スリラ |
0231 | ネフェルタリ・ティティ(EX) | スリラ |
0232 | マッコー(EX) | スリラ |
0233 | Dr.ポツーン(EX) | スリラ |
0234 | ||
0235 | マシラ | 空島 |
0236 | ||
0237 | ロシオ(EX) | ジェルマ |
0238 | ベラミー | 空島 |
0239 | スペクトル(EX) | ジェルマ |
0240 | サーキース | 空島 |
0241 | リリー(EX) | ジェルマ |
0242 | リヴァーズ(EX) | ジェルマ |
0243 | ロス(EX) | ジェルマ |
0244 | エディ(EX) | ジェルマ |
0245 | ヒューイット(EX) | ジェルマ |
0246 | マニ(EX) | ジェルマ |
0247 | ミュレ(EX) | ジェルマ |
0248 | テリー(EX) | ジェルマ |
0249 | オコメ(EX) | ジェルマ |
0250 | ウータンダイバーズ(EX) | ジェルマ |
0251 | ショウジョウ | 空島 |
0252 | モンブラン・クリケット | 空島 |
0253 | サウスバード(EX) | ジェルマ |
0254 | ジョボ(EX) | ジェルマ |
0255 | 親方(EX) | ジェルマ |
0256 | ||
0257 | ||
0258 | ||
0259 | ||
0260 | ||
0261 | ステンレス(EX) | ジェルマ |
0262 | つる | ST2 |
0263 | キャンサー(EX) | |
0264 | モザンビア(EX) | |
0265 | センゴク | ST2 |
0266 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ドンキ |
0267 | バーソロミュー・くま | スリラ |
0268 | ラフィット | 空島 |
0269 | ロックスター(EX) | ST3 |
0270 | エドワード・ニューゲート | 白ひげ |
0271 | テート(EX) | ST3 |
0272 | ジーザス・バージェス | 空島 |
0273 | ヴァン・オーガー | 空島 |
0274 | マーシャル・D・ティーチ | 空島 |
0275 | ドクQ | 空島 |
0276 | ||
0277 | 空魚(EX) | ST3 |
0278 | イレイザー海賊団(EX) | ST3 |
0279 | ガン・フォール | 空島 |
0280 | ピエール | 空島 |
0281 | アマゾン | 空島 |
0282 | 特急エビ(EX) | ST3 |
0283 | コニス | 空島 |
0284 | スー | 空島 |
0285 | パガヤ | 空島 |
0286 | ホーリー | 神 |
0287 | マッキンリー(EX) | ST3 |
0288 | サトリ | 神 |
0289 | ||
0290 | シュラ | 神 |
0291 | ハコワン(EX) | ST3 |
0292 | アイサ | 神 |
0293 | カマキリ | 神 |
0294 | ワイパー | 神 |
0295 | ゲンボウ | 神 |
0296 | ブラハム | 神 |
0297 | ラキ | 神 |
0298 | クラバウターマン(EX) | ST3 |
0299 | オーム | 神 |
0300 | ゲダツ | 神 |
0301 | ヤマ | 神 |
0302 | エネル | 神 |
0303 | ノラ(EX) | ST3 |
0304 | イーサ(EX) | ST3 |
0305 | ゴーデ(EX) | ST3 |
0306 | ||
0307 | ホトリ | 神 |
0308 | コトリ | 神 |
0309 | ヨツバネ(EX) | ST3 |
0310 | マユシカ(EX) | ST3 |
0311 | ワラシ(EX) | ST3 |
0312 | ||
0313 | ||
0314 | 酋長 | 神 |
0315 | ||
0316 | ||
0317 | カルガラ | 神 |
0318 | モンブラン・ノーランド | 空島 |
0319 | ||
0320 | ||
0321 | ||
0322 | ||
0323 | ||
0324 | ||
0325 | ||
0326 | ||
0327 | ||
0328 | ||
0329 | ||
0330 | ||
0331 | ||
0332 | ||
0333 | ||
0334 | ||
0335 | ||
0336 | ||
0337 | シェリー | GC |
0338 | トンジット | GC |
0339 | ||
0340 | ||
0341 | ||
0342 | フォクシー | GC |
0343 | ||
0344 | ||
0345 | ||
0346 | ||
0347 | ||
0348 | ||
0349 | ||
0350 | ||
0351 | ||
0352 | ||
0353 | ||
0354 | ||
0355 | ||
0356 | ||
0357 | クザン | ST2 |
0358 | ||
0359 | チムニー | GC |
0360 | ゴンベ | GC |
0361 | ココロ | GC |
0362 | ||
0363 | ||
0364 | ||
0365 | ザンバイ | GC |
0366 | ||
0367 | ||
0368 | ||
0369 | ||
0370 | ||
0371 | カク | CP9 |
0372 | ||
0373 | アイスバーグ | GC |
0374 | ティラノサウルス | GC |
0375 | カリファ | CP9 |
0376 | パウリー | GC |
0377 | ロブ・ルッチ(CP9 Ver.) | CP9 |
0377 | ロブ・ルッチ(CP-0 Ver.) | ST2 |
0378 | ハットリ(CP-0 Ver.) | ST2 |
0379 | ピープリー・ルル | GC |
0380 | ||
0381 | ||
0382 | ||
0383 | ||
0384 | キウイ | GC |
0385 | モズ | GC |
0386 | タイルストン | GC |
0387 | ブルーノ | CP9 |
0388 | ||
0389 | トム | GC |
0390 | ||
0391 | ||
0392 | スパンダム | CP9 |
0393 | ||
0394 | ||
0395 | ||
0396 | ジェリー | CP9 |
0397 | ||
0398 | ||
0399 | Tボーン | CP9 |
0400 | ワンゼ | CP9 |
0401 | ネロ | CP9 |
0402 | ||
0403 | ||
0404 | ジャブラ | CP9 |
0405 | フクロウ | CP9 |
0406 | クマドリ | CP9 |
0407 | ||
0408 | ||
0409 | ||
0410 | カーシー | ジェルマ |
0411 | オイモ | ジェルマ |
0412 | ||
0413 | バスカビル | CP9 |
0414 | ||
0415 | ||
0416 | ||
0417 | ||
0418 | ||
0419 | ||
0420 | ||
0421 | ||
0422 | ||
0423 | ||
0424 | ||
0425 | ||
0426 | クローバー | GC |
0427 | ハグワール・D・サウロ | GC |
0428 | スパンダイン | CP9 |
0429 | ||
0430 | ||
0431 | ニコ・オルビア | GC |
0432 | ||
0433 | ||
0434 | ||
0435 | ファンクフリード | CP9 |
0436 | ||
0437 | ||
0438 | ||
0439 | ||
0440 | ||
0441 | ||
0442 | ||
0443 | ||
0444 | ||
0445 | モンキー・D・ガープ | ST2 |
0446 | マルコ | 白ひげ |
0447 | ジョズ | 白ひげ |
0448 | ||
0449 | ||
0450 | ||
0451 | ||
0452 | ||
0453 | ||
0454 | ||
0455 | ||
0456 | ||
0457 | サッチ(EX) | 白ひげ |
0458 | ||
0459 | ||
0460 | ||
0461 | ||
0462 | ビクトリア・シンドリー | スリラ |
0463 | ホグバック | スリラ |
0464 | ||
0465 | ||
0466 | ||
0467 | ||
0468 | クマシー | スリラ |
0469 | ||
0470 | ||
0471 | ||
0472 | アブサロム | スリラ |
0473 | ペローナ | スリラ |
0474 | ||
0475 | リューマ | スリラ |
0476 | ||
0477 | シャーロット・ローラ | スリラ |
0478 | ||
0479 | ||
0480 | ジゴロウ | スリラ |
0481 | ||
0482 | ||
0483 | ゲッコー・モリア | スリラ |
0484 | オーズ | スリラ |
0485 | ||
0486 | ||
0487 | ||
0488 | ||
0489 | マルガリータ | スリラ |
0490 | ||
0491 | ||
0492 | ||
0493 | 海兎(EX) | 超新星 |
0494 | ケイミー | 超新星 |
0495 | パッパグ | 超新星 |
0496 | デュバル | 超新星 |
0497 | ||
0498 | ||
0499 | ||
0500 | モトバロ(EX) | 超新星 |
0501 | アントニオ(EX) | 超新星 |
0502 | デビル・ディアス(EX) | 超新星 |
0503 | サルウ(EX) | 超新星 |
0504 | シャルリア宮 | ST2 |
0505 | ロズワード聖 | ST2 |
0506 | ジャンバール(EX) | 超新星 |
0507 | カイリケン(EX) | 超新星 |
0508 | ミノルバ(EX) | 超新星 |
0509 | シャクヤク | 超新星 |
0510 | カポネ・ベッジ | 超新星 |
0511 | ジュエリー・ボニー | 超新星 |
0512 | バジル・ホーキンス | 超新星 |
0513 | ユースタス・キッド | 超新星 |
0514 | スクラッチメン・アプー | 超新星 |
0515 | X・ドレーク | 超新星 |
0516 | ウルージ | 超新星 |
0517 | キラー | 超新星 |
0518 | トラファルガー・ロー | 超新星 |
0519 | ペンギン(EX) | 超新星 |
0520 | ベポ | 超新星 |
0521 | シャチ(EX) | 超新星 |
0522 | ピーターマン(EX) | 超新星 |
0523 | チャルロス聖 | ST2 |
0524 | マリィ(EX) | ID |
0525 | ジュディ(EX) | ID |
0526 | マリン(EX) | ID |
0527 | ヒート(EX) | ID |
0528 | ワイヤー(EX) | ID |
0529 | ディスコ(EX) | ID |
0530 | スタンセン(EX) | ID |
0531 | シルバーズ・レイリー | 超新星 |
0532 | パシア(EX) | ID |
0533 | バイロン(EX) | ID |
0534 | コーヒーモンキーズ(EX) | ID |
0535 | ラキューバ(EX) | ID |
0536 | シシリー少将(EX) | ID |
0537 | パシフィスタ | ID |
0538 | ボルサリーノ | ID |
0539 | ファウスト(EX) | 海底 |
0540 | キャンディー(EX) | 海底 |
0541 | 戦桃丸 | ID |
0542 | スイトピー(EX) | 海底 |
0543 | マーガレット | 白ひげ |
0544 | アフェランドラ(EX) | 海底 |
0545 | ベラドンナ(EX) | 海底 |
0546 | キキョウ(EX) | 海底 |
0547 | ネリネ(EX) | 海底 |
0548 | グロリオーサ(ニョン婆)(EX) | 海底 |
0549 | ポピー(EX) | 海底 |
0550 | パンジー(EX) | 海底 |
0551 | 遊蛇(EX) | 海底 |
0552 | ラン(EX) | 魚人 |
0553 | コスモス(EX) | 魚人 |
0554 | リンドウ(EX) | 魚人 |
0555 | ブルーファン(EX) | 魚人 |
0556 | デージー(EX) | 魚人 |
0557 | ボア・ハンコック | 白ひげ |
0558 | ボア・サンダーソニア | 白ひげ |
0559 | ボア・マリーゴールド | 白ひげ |
0560 | サロメ(EX) | 魚人 |
0561 | エニシダ(EX) | 魚人 |
0562 | パンダウーマン美(EX) | 魚人 |
0563 | バキュラ(EX) | 魚人 |
0564 | ハレダス | スリラ |
0565 | タロイモ(EX) | 魚人 |
0566 | ティバニー(EX) | 魚人 |
0567 | ヘラクレス | スリラ |
0568 | マスケレドモ・ゴアユー鳥(EX) | 魚人 |
0569 | シャンバ(EX) | PH |
0570 | ストーカー(EX) | PH |
0571 | ハンニャバル | ID |
0572 | パンクータ・ダケヤン(EX) | PH |
0573 | ドミノ(EX) | PH |
0574 | ブルーゴリラ(ブルゴリ)(EX) | PH |
0575 | マゼラン | ID |
0576 | ジャン・ゴエン(EX) | PH |
0577 | バシリスク(EX) | PH |
0578 | アン・ゼンガイーナ(EX) | PH |
0579 | パズルサソリ(EX) | PH |
0580 | サルデス | ID |
0581 | マンティコラ(EX) | PH |
0582 | サディちゃん | ID |
0583 | スフィンクス(EX) | PH |
0584 | ダイギン(EX) | PH |
0585 | ドビー・イバドンボ(EX) | ドンキ |
0586 | ミノタウロス(EX) | ドンキ |
0587 | ゾット(EX) | ドンキ |
0588 | イナズマ | ID |
0589 | エンポリオ・イワンコフ | ID |
0590 | ミノリノケロス(EX) | ドンキ |
0591 | シリュウ | ID |
0592 | ミノコアラ(EX) | ドンキ |
0593 | ミノゼブラ(EX) | ドンキ |
0594 | カイロ・クレヨ(EX) | ドンキ |
0595 | サカズキ | ID |
0596 | ムチャナー(EX) | ドンキ |
0597 | 軍隊ウルフ(EX) | ドンキ |
0598 | キノコ(EX) | ドンキ |
0599 | フランソワ(EX) | ドンキ |
0600 | スクアード | 白ひげ |
0601 | ツノッコフ(EX) | ドンキ |
0602 | ウサッコフ(EX) | ドンキ |
0603 | プリンス・ベレット(EX) | ドンキ |
0604 | アケヘンデ(EX) | ドンキ |
0605 | ナミュール(EX) | 白ひげ |
0606 | ビスタ | 白ひげ |
0607 | クリエル(EX) | 白ひげ |
0608 | スピード・ジル(EX) | 白ひげ |
0609 | ラクヨウ(EX) | 白ひげ |
0610 | ブレンハイム(EX) | 白ひげ |
0611 | フォッサ(EX) | 白ひげ |
0612 | ハルタ(EX) | 白ひげ |
0613 | ブラメンコ(EX) | 白ひげ |
0614 | イゾウ(EX) | 白ひげ |
0615 | アトモス(EX) | 白ひげ |
0616 | ロイダー(EX) | ドンキ |
0617 | ロンズ(EX) | 闘士 |
0618 | ラクロワ(EX) | 闘士 |
0619 | ポートガス・D・ルージュ(EX) | 闘士 |
0620 | ドーハ・イッタンカⅡ世(EX) | 闘士 |
0621 | スコシバ・カニシトール(EX) | 闘士 |
0622 | ||
0623 | ||
0624 | ||
0625 | ||
0626 | ||
0627 | リトルオーズJr. | 白ひげ |
0628 | ドーマ(EX) | 闘士 |
0629 | マクガイ(EX) | 闘士 |
0630 | ディカルバン兄弟(EX) | 闘士 |
0631 | エルミー(EX) | 闘士 |
0632 | ランバ(EX) | 闘士 |
0633 | A・O(EX) | 闘士 |
0634 | デラクアヒ(EX) | 闘士 |
0635 | ダルメシアン(EX) | 闘士 |
0636 | ゾディア(EX) | 闘士 |
0637 | パームス(EX) | 闘士 |
0638 | エポイダ(EX) | 闘士 |
0639 | カルマ(EX) | ミンク |
0640 | キングデュー(EX) | 白ひげ |
0641 | パブリク(EX) | ミンク |
0642 | ヴィタン(EX) | ミンク |
0643 | ビザール(EX) | ミンク |
0644 | ケチャッチ(EX) | ミンク |
0645 | アイルワン(EX) | ミンク |
0646 | ハンガン(EX) | ミンク |
0647 | リフォルト(EX) | ミンク |
0648 | アーサー(EX) | ミンク |
0648 | サンファン・ウルフ | ID |
0649 | バスコ・ショット | ID |
0650 | カタリーナ・デボン | ID |
0651 | アバロ・ピサロ | ID |
0652 | ||
0653 | ホワイティベイ(EX) | ミンク |
0654 | カンドレ(EX) | ミンク |
0655 | チャドロス・ヒゲリゲス(茶ひげ) | PH |
0656 | カーリー・ダダン | 白ひげ |
0657 | ドグラ(EX) | ミンク |
0658 | マグラ(EX) | ミンク |
0659 | サボ | ST2 |
0659 | サボ(age 10) | 白ひげ |
0660 | ポルシェーミ | スリラ |
0661 | ブルージャム | スリラ |
0662 | アウトルック3世(EX) | ミンク |
0663 | ディディット(EX) | ミンク |
0664 | ステリー | 白ひげ |
0665 | アッホ・デスネン9世(EX) | ミンク |
0666 | アッホ・ヅラコ(EX) | ミンク |
0667 | ジャルマック聖(EX) | ミンク |
0668 | 海カバ(EX) | ミンク |
0669 | ヒューマンドリル(EX) | ミンク |
0670 | バニー・ジョー(EX) | ミンク |
0671 | 伝書バット(EX) | ミンク |
0672 | コング(EX) | ミンク |
0673 | Dr.フィッシュボーネン(EX) | ミンク |
0674 | ハリーツ・ケンディヨ(EX) | ミンク |
0675 | カサ婆(EX) | ミンク |
0676 | “アイアンボーイ”スコッチ(EX) | ミンク |
0677 | ゴリラ(EX) | ミンク |
0678 | ナインス(EX) | ミンク |
0679 | ブロンディ(EX) | B・M |
0680 | ニセルフィ(デマロ・ブラック) | ID/プロモ |
0681 | ニセナミ(ショコラ) | ID/プロモ |
0682 | ニセフランキー(トルコ) | ID/プロモ |
0683 | ニセそげキング(マウンブルテン) | ID/プロモ |
0684 | ニセゾロ(マンジャロウ) | ID/プロモ |
0685 | ニセサンジ(ドリップ) | ID/プロモ |
0686 | ニセロビン(ココア) | ID/プロモ |
0687 | ニセチョッパー(のらギツネ) | ID/プロモ |
0688 | アマドブ(EX) | B・M |
0689 | ウォレム(EX) | B・M |
0690 | バガリー(EX) | B・M |
0691 | カリブー | 魚人 |
0692 | コリブー | 魚人 |
0693 | ブリュー(EX) | B・M |
0694 | スルメ | 海底 |
0695 | ブロッカ(EX) | B・M |
0696 | ラッシュ(EX) | B・M |
0697 | グレートミカエル(EX) | B・M |
0698 | キャンズ(EX) | B・M |
0699 | アンドレ(EX) | B・M |
0700 | チョイ(EX) | B・M |
0701 | キンガ(EX) | B・M |
0702 | コルスコン(EX) | B・M |
0703 | アグシリー(EX) | B・M |
0704 | ユリウス(EX) | B・M |
0705 | ズッカ(EX) | B・M |
0706 | ||
0707 | ||
0708 | ||
0709 | ||
0710 | ||
0711 | ||
0712 | ||
0713 | ||
0714 | ||
0715 | フカボシ | 海底 |
0716 | リュウボシ | 海底 |
0717 | マンボシ | 海底 |
0718 | ||
0719 | ||
0720 | ||
0721 | ||
0722 | ヒョウゾウ | 魚人 |
0723 | シャーリー | 海底 |
0724 | ||
0725 | ホーディ・ジョーンズ | 魚人 |
0726 | ドスン | 魚人 |
0727 | ゼオ | 魚人 |
0728 | ダルマ | 魚人 |
0729 | イカロス・ムッヒ | 魚人 |
0730 | ||
