點擊對應(yīng)型號文字直接下載,型號參考《上海錦鋁金屬樣冊2022版PNG壓縮本(PDF文件)》。
國標(biāo)_JL-6-1530G | 國標(biāo)_JL-6-1560G | 國標(biāo)_JL-6-1590G |
國標(biāo)_JL-4-2020G | 國標(biāo)_JL-4-2040GB | 國標(biāo)_JL-4-2040GC |
國標(biāo)_JL-8-2040GA | 國標(biāo)_JL-8-2080G | 國標(biāo)_JL-8-20120G |
國標(biāo)_JL-6-3030G | 國標(biāo)_JL-6-3030GL | 國標(biāo)_JL-6-3060G |
國標(biāo)_JL-6-3060GL | 國標(biāo)_JL-6-3090G |
國標(biāo)_JL-8-4040GA | 國標(biāo)_JL-8-4040GB | 國標(biāo)_JL-8-4040GL |
國標(biāo)_JL-8-4060G | 國標(biāo)_JL-8-4080GAL | 國標(biāo)_JL-8-4080GB |
國標(biāo)_JL-8-5050G |
國標(biāo)_JL-6-6060G | 國標(biāo)_JL-6-6060GR |
國標(biāo)_JL-8-8080GA | 國標(biāo)_JL-8-8080GL | 國標(biāo)_JL-8-8840GA |
國標(biāo)_JL-8-8840GB |
? 2017 上海錦鋁金屬制品有限公司所有下屬關(guān)聯(lián)公司 版權(quán)所有